STT | Giá trị công nợ (triệu đồng) | Giá mua nợ (%) Hà Nội, Hồ Chí Minh | Giá mua nợ (%) các tỉnh khác | Phí thẩm định hồ sơ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh (triệu đồng) | Phí thẩm định hồ sơ tại các tỉnh khác (Triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50-150 | 70 | 65 | 2 | 4 |
2 | 150-300 | 72 | 67 | 3 | 6 |
3 | 300-500 | 74 | 69 | 4 | 8 |
4 | 500-800 | 76 | 71 | 5 | 10 |
5 | 800-1.500 | 78 | 73 | 6 | 12 |
6 | 1.500-3.000 | 80 | 75 | 7 | 14 |
7 | 3.000-5.000 | 82 | 77 | 8 | 20 |
8 | >5.000 | 84 | 79 | 9 | 50 |
Phí thẩm định hồ sơ
Phí thẩm định hồ sơ: để thực hiện các công việc nghiên cứu hồ sơ, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, thông tin bên nợ
BẢNG GIÁ MUA BÁN NỢ, PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
- Bảng giá mua bán nợ, phí thẩm định hồ sơ được áp dụng từ ngày 01/01/2021
- Giá mua bán nợ, phí thẩm định hồ sơ có thể thay đổi theo thỏa thuận đối với từng vụ việc cụ thể.
Bình luận